0086-574-8619 1883

DAF ကုန်တင်သံတိုင်များအကျယ် 8″ 203 mm ဘရိတ်ဖိနပ် 1246532

ဖော်ပြချက်အတို:

oe No.:1642532
အတွက်အဝတ်အစား - DAF
အကျယ်: 203mm
အလေးချိန် - ၉.၃ ကီလိုဂရမ်
လျှောက်လွှာ: Daf ကုန်တင်ကား
မျက်နှာပြင်ကုသမှု - ပန်းချီကား
ရာထူး: နောက်ဘက် Alx


ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်

ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်အသားများ

Hb8c3580c7f8c4b91997b9d231d5784daL
OEM NO ။ 1246532 ကွမ်းခြံကုန်း  Daf ထရပ်ကား
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် စူပါအစိတ်အပိုင်းများ အာမခံချက် ၆ လ
အရွယ်အစား စံအရွယ်အစား သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ  မီးခိုးရောင်သံ
MOQ (PCS) 100
အသွင်အပြင် 100% အသစ် နမူနာ / စတော့အိတ် ရရှိနိုင်
ကုန်သွယ်ရေးသတ်မှတ်ချက်များ FOB CIF EXW ငွေပေးချေမှု T / T က L / C Money Gram Western Union
ပို့ဆောင်ချိန် 20-25 အလုပ်လုပ်ရက်သို့မဟုတ်အရသိရသည်

အမိန့်အရေအတွက်

ထုပ်ပိုး
2. ကြားနေထုပ်ပိုး
3.Super အစိတ်အပိုင်းများထုပ်ပိုး

ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းအပြည့်အစုံထောက်ပံ့နိုင်သည်:

အပိုင်း ref DA က TH အက်ဖ်အေ မှတ်စုများ
MB / 101/2 17973 300 283 102 10 14 Mercedes Benz
MB / 102/2 17929 304 283 135 ၁၁.၅ 10 Mercedes Benz
FU / 4/4 19370 419 207 219 ၁၉.၁ 12 ကဗျာ
FU / 5/4 19369 419 210 219 ၁၈.၄ 12 Fruehauf
GG / 207/1 19272 360 386 168 ၁၆.၁ 22 ဗိုဗို
GG / 208/1 19269 360 285 168 ၉.၄ 20 ဗိုဗို
GG / 209/1 15879 325 135 100 ၁၆.၂ 6 လူ
GG / 210/1 17988 325 135 150 ၁၆.၂ 8 လူ
GG / 211/1 19923 360 352 170 17 22 DAF
GG / 214/1 19543 360 189 170 ၁၄.၉ 14 ဗိုဗို
GG / 217/1 17017 360 190 143 ၁၆.၃ 8 လူ
GG / 218/1 19177 360 190 163 ၁၆.၃ 12 လူ
GG / 231/1 19552 360 184 170 10 14 ဗိုဗို
GG / 232/1 19708 346 174 183 ၁၆.၃ 12 ဗိုဗို
GG / 233/1 17357 360 179 140 ၁၄.၈ 14 ဗိုဗို
GG / 234/1 17358 360 179 140 ၉.၇ 14 ဗိုဗို
GG / 235/1 19758 360 179 170 ၁၄.၈ 14 ဗိုဗို
GG / 236/1 19759 360 179 170 ၉.၇ 14 ဗိုဗို
IL / 66/5 19036 419 207 178 ၁၉.၁ 12 Fruehauf
YK / 12/1 19760 335 171 210 15 16 YORK, Hendrickson
F / 124/1 19918 358 318 170 14 18 ဒဲနစ် Iveco
FU / 17/1 19609 311 158 203 ၁၉.၃ 10 Acerbi, Benalu, Trailor
FU / 18/1 19608 311 157 203 ၁၈.၄ 10 Acerbi, Benalu, Trailor
DF / 49/1 19064 420 195 200 ၂၁.၅ 16 DAF
DF / 50/1 19069 420 195 240 ၂၀.၈ 16 DAF
DF / 43/1 19031 419 242 152 ၂၀.၈ 10 DAF
ဘီစီ / 100/1 19902 360 175 200 ၁၇.၄ 8 BPW
ဘီစီ / 101/1 19903 360 207 200 ၁၇.၄ 10 BPW
ဘီစီ / 106/1 19967 300 132 200 16 12 BPW AXLES
ဘီစီ / 107/1 19968 300 129 200 15 12 BPW AXLES
ဘီစီ / 120/1 19718 381 181 200 21 12 BPW AXLES
ဘီစီ / 121/1 19719 381 181 200 21 12 BPW AXLES
ဘီစီ / 98/1 19032 420 219 180 ၁၇.၃ 10 BPW, Acerbi, Lecitrailer, Benalu
BT / 59/6 19463 414 379 175 ၁၃.၅ 18 BERLIET, RVI
CW / 4/1 19384 381 207 178 18 12 IVECO
DF / 16/2 19256 419 227 178 ၁၈.၂ 14 DAF
DF / 17/2 19260 419 237 178 ၁၈.၈ 14 DAF
DF / 20/3 19150 419 227 152 ၁၈.၂ 10 DAF
DF / 21/3 19151 419 237 152 ၁၈.၈ 10 DAF
DF / 30/1 19617 420 237 203 18 20 DAF
DF / 31/1 19618 420 227 203 18 20 DAF
DF / 32/1 19890 420 195 200 ၁၉.၂ 16 DAF, BOVA
DF / 33/1 19891 420 193 200 ၁၈.၆ 16 DAF, BOVA
DF / 34/1 19900 420 193 150 ၁၉.၂ 8 DAF
DF / 35/1 19901 420 195 150 ၁၈.၆ 8 DAF
DF / 36/1 19888 420 195 175 ၁၉.၂ 12 DAF
DF / 37/1 19889 420 193 175 ၁၈.၆ 12 DAF
DF / 38/1 19914 420 193 240 ၁၈.၆ 16 DAF
DF / 39/1 19915 420 195 240 ၁၉.၂ 16 DAF
VL / 88/2 19071 410 191 200 ၁၈.၁ 14 ဗိုဗို
VL / 87/2 19090 410 191 175 ၁၈.၁ 14 ဗိုဗို
VL / 87/1 19938 410 191 175 ၁၇.၉ 12 ဗိုဗို
VL / 86/1 19941 410 191 150 ၁၇.၉ 12 ဗိုဗို
VL / 85/1 17992 410 191 125 ၁၇.၉ 8 ဗိုဗို
VL / 84/1 19886 394 161 240 ၁၉.၁ 9 ဗိုဗို
VL / 83/1 19885 394 210 240 19 12 ဗိုဗို
VL / 82/1 19799 394 161 254 ၁၉.၁ 9 ဗိုဗို
VL / 81/1 19800 394 210 254 19 12 ဗိုဗို
VL / 77/1 19563 394 161 203 ၁၉.၁ 9 ဗိုဗို
VL / 76/1 19562 394 210 203 19 12 ဗိုဗို
VL / 75/1 19561 413 174 152 ၁၉.၁ 10 ဗိုဗို
VL / 74/1 19560 413 217 152 19 12 ဗိုဗို
VL / 73/1 19467 394 210 178 19 12 ဗိုဗို
VL / 72/1 19468 394 161 178 ၁၉.၁ 9 ဗိုဗို
SV / 8/1 19075 412 213 178 19 12 SCANIA
SV / 42/2 19933 412 259 254 ၁၉.၁ 16 SCANIA
SV / 41/2 19932 412 259 203 ၁၉.၁ 16 SCANIA
SV / 40/2 19931 412 259 178 ၁၉.၁ 16 SCANIA
SV / 39/2 17991 412 259 127 ၁၉.၁ 8 SCANIA
SV / 34/1 19647 412 213 254 19 12 SCANIA
SV / 27/1 19393 412 213 203 19 12 SCANIA
SV / 26/1 17161 412 213 127 19 8 SCANIA
SJ / 35/1 19491 367 182 200 18 8 SAF
SJ / 34/1 19490 367 186 200 20 8 SAF
SJ / 33/1 19480 367 182 180 18 8 SAF
SJ / 32/1 19479 367 186 180 20 8 SAF
SJ / 31/1 19478 419 211 203 ၁၉.၅ 8 SAUER, SAF
SJ / 30/1 19477 419 207 203 ၂၀.၂ 8 SAUER, SAF
SJ / 29/1 19284 419 211 178 ၁၉.၅ 8 SAUER, SAF
SJ / 28/1 19283 419 207 178 ၂၀.၂ 8 SAUER, SAF
SJ / 27/1 19893 355 187 200 19 10 SAE (DUPILLIER), SAUER / SAF
SJ / 23/1 19515 300 141 200 16 8 KASSBOHRER, SAF
လုပ် SA / 10/1 19049 414 368 150 ၁၂.၅ 26 BERLIET, RVI
RW / 35/1 19033 419 194 178 ၂၁.၈ 12 ROR
RW / 34/1 19030 419 189 178 ၂၂.၄ 12 ROR
RW / ၃၃ / ၁ 19553 410 208 200 22 12 IVECO, ROR ဖက်
RW / 32/1 19716 410 209 200 22 12 IVECO, ROR ဖက်
RW / 31/1 19714 410 208 180 ၂၂.၄ 12 IVECO, ROR ဖက်
RW / 21/1 19908 350 165 200 18 10 ROR
RW / 2/1 19366 419 207 203 ၁၈.၄ 12 ROR
RW / 13/2 19605 311 177 191 ၁၅.၉ 10 Acerbi, ROR, Fruehauf
RW / 1/1 19365 419 210 203 ၁၉.၁ 12 ROR
RW 29/2 19554 410 199 200 ၂၀.၉ 12 IVECO, ROR ဖက်
RN / 103/1 19259 360 360 170 13 22 RENAULT, RVI
RN / 102/1 19255 360 267 170 16 18 RENAULT, RVI
RN / 101/1 19935 414 202 175 ၁၈.၅ 8 RENAULT, RVI
RN / 100/1 19934 414 202 150 ၁၈.၅ 8 RENAULT, RVI
PD / 8/1 19878 410 174 160 17 13 PEGASO, LECI? ENA
PD / 4/1 19881 410 174 200 ၁၅.၈ 13 PEGASO, LECI? ENA
PD / 7/1 19877 410 177 160 ၁၅.၈ 13 PEGASO, LECI? ENA
PD / 3/1 19879 410 177 200 17 13 PEGASO, LECI? ENA
PB / 42/2 19091 410 204 202 ၂၁.၈ 12 IVECO, Perro
MB / 105/1 19845 360 185 160 ၁၃.၄ 8 Mercedes Benz
MB / 110/2 17280 308 283 120 ၁၃.၅ 10 Mercedes Benz
MB / 111/2 17290 364 173 130 ၁၅.၄ 8 Mercedes Benz
MB / 104/1 19844 360 140 160 ၁၃.၅ 6 Mercedes Benz
MB / 100/1 17350 300 254 102 10 12 Mercedes Benz
LZ / 3/1 19763 305 150 200 ၁၅.၁ 8 LOHR
LZ / 2/1 19762 305 159 200 ၁၆.၃ 8 LOHR
IL / 67/5 19037 419 210 178 ၁၈.၄ 12 Fruehauf
DF / 51/1 19077 420 196 240 ၂၁.၅ 16 DAF
DF / 48/1 19063 420 195 200 ၂၀.၈ 16 DAF
DF / 45/1 19011 420 195 150 ၂၀.၈ 8 DAF
DF / 44/1 19010 420 196 150 ၂၀.၈ 8 DAF
DF / 42/1 19024 419 230 152 ၂၀.၇ 10 DAF
YK / 11/1 19827 311 160 209 ၁၄.၃ 16 YORK, Hendrickson
VL / 89/2 19068 410 191 225 ၁၈.၁ 14 ဗိုဗို
SJ / 26/1 19892 355 174 200 19 10 SAE (DUPILLIER), SAUER / SAF
SJ / 22/1 19516 300 145 200 ၁၆.၂ 8 KASSBOHRER, SAF
လုပ် SA / 31/2 19620 325 210 150 12 14 DAF, Renault / RVI
လုပ် SA / 30/2 19621 325 251 150 12 18 DAF, Renault / RVI
လုပ် SA / 11/1 19199 414 304 150 ၁၂.၆ 22 BERLIET, RVI
RW / 9/2 19604 311 137 191 ၁၄.၇ 10 Acerbi, ROR, Fruehauf
RW / 30/1 19556 410 209 180 ၂၂.၁ 12 IVECO, ROR ဖက်
RW / 28/2 19555 410 199 180 ၂၀.၉ 12 IVECO, ROR ဖက်
RW / 25/1 19542 374 202 200 ၁၈.၉ 12 ဗိုဗို
RW / 24/1 19492 380 199 180 19 12 ဗိုဗို
RW / 22/1 19909 350 168 200 ၁၈.၇ 10 ROR
RW / 1/3 19365 419 210 203 ၁၉.၁ 12 ROR
RN / 104/1 19187 414 202 220 ၁၈.၅ 8 RENAULT, RVI
PB / 42/1 19098 410 204 202 21 12 IVECO, Perro
PB / 41/2 19100 410 204 182 21 12 IVECO
PB / 41/1 19099 410 204 182 21 12 IVECO
PB / 25/2 19342 410 222 180 ၂၁.၄ 16 IVECO, Perro ရိုး
PB / 24/2 19343 410 222 200 ၂၁.၄ 16 IVECO, Perro ရိုး
PB / 24/1 19263 410 222 200 21 14 IVECO, Perro ရိုး
PB / 22/1 19503 360 321 170 ၁၆.၂ 18 DAF, Dennis, IVECO, Leyland, Redline
အမတ် / 36/2 19496 410 192 220 17 8 MAN, Mercedes-Benz
အမတ် / 36/1 19488 410 192 220 17 8 MAN, Mercedes-Benz
အမတ် / 32/2 19495 410 192 180 17 8 MAN, Mercedes-Benz
အမတ် / 32/1 19487 410 192 180 17 8 MAN, Mercedes-Benz
အမတ် / 31/2 19494 410 192 160 17 8 MAN, Mercedes-Benz
အမတ် / 31/1 19486 410 192 160 17 8 MAN, Mercedes-Benz
အမတ် / 30/1 17238 410 192 140 17 8 MAN, Mercedes-Benz
MB / 98/1 17949 360 183 130 ၁၃.၄ 8 Mercedes Benz
MB / 97/1 17928 304 258 120 ၁၁.၅ 10 Mercedes Benz
MB / 77/1 19581 410 232 223 ၁၇.၃ 10 MAN, Mercedes-Benz
MB / 76/1 19582 410 190 223 ၁၇.၉ 8 MAN, Mercedes-Benz
MB / 75/1 19579 410 232 163 ၁၇.၃ 8 MAN, Mercedes-Benz
MB / 74/1 19580 410 190 163 ၁၇.၉ 8 MAN, Mercedes-Benz
MB / 51/1 19160 440 205 170 15 8 Mercedes Benz
MB / 121/1 19505 365 142 200 16 6 Mercedes Benz
MB / 120/1 19112 365 187 200 ၁၅.၈ 8 Mercedes Benz
MB / 118/2 15062 300 337 123 ၁၀.၂ 14 Mercedes Benz
MB / 117/1 17975 300 240 123 ၁၀.၂ 12 Mercedes Benz
MB / 115/2 17287 308 257 135 13 10 Mercedes Benz
MB / 112/1 17950 364 142 130 ၁၅.၅ 6 Mercedes Benz
MB / 113/2 19506 364 130 160 ၁၅.၅ 6 Mercedes Benz
ဘီစီ ၉၇/၁ 19094 420 219 200 ၁၇.၃ 10 BPW
ဘီစီ ၈၀/၁ 19574 300 162 200 18 8 BPW
ဘီစီ ၇၉/၁ 19573 300 162 150 18 8 BPW, Acerbi, Lecitrailer, Trabosa
ဘီစီ ၃၅/၁ 19200 420 220 160 18 10 BPW
AX / 14/6 19896 419 215 178 ၁၈.၅ 14 Auwarter, Mercedes-Benz, Van Hool

ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကဘာလဲ။

A: လက်လီရောင်းဝယ်သူများနှင့်လက်ကားရောင်းသူများအတွက်အပြည့်အဝငွေပေးချေခြင်းအတွက်ညှိနှိုင်းမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အရာရှိကို ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။

 

ဘယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီကိုသင်ခန့်အပ်သလဲ

A: ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိတွင် Freight Mark, SF Express, Fedex နှင့် TNT တို့နှင့်လက်တွဲဆောင်ရွက်သည်။ မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒရှိရင်ငါတို့အရာရှိကိုကြင်နာစွာအကြောင်းကြားပါ။

 

မင်းပို့တဲ့အချိန်ကောဘယ်လိုလဲ။

A: ယေဘူယျအားဖြင့်သင်၏ကြိုတင်ပေးငွေကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် ၃ ရက်မှ ၇ ရက်အထိကြာလိမ့်မည်။ တိကျသောပေးပို့အချိန်ပေါ်မူတည်သည်

ပစ္စည်းနှင့်သင်၏အမိန့်အရေအတွက်။

 

အမြောက်အများဝယ်ယူရန်လျှော့စျေးကိုတောင်းခံလို့ရမလား

A: အမြောက်အများ ၀ ယ်ယူရန်အတွက်ဈေးနှုန်းတောင်းခံရန်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။

 

သင့်ရဲ့နမူနာမူဝါဒကဘာလဲ?

A: ကျွန်ုပ်တို့တွင်သိုလှောင်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းများရှိပါကနမူနာကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့နိုင်သည်။ သို့သော်ဖောက်သည်များသည်နမူနာကုန်ကျစရိတ်နှင့်курьерကုန်ကျစရိတ်ကိုပေးရသည်။

 

ပစ္စည်းမပို့မီသင့်ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကိုစစ်ဆေးပါသလား။

A: ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ကုန်များအားလုံးကို ၁၀၀% စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အရည်အသွေးမပြည့်မှီအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့ကိုသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။

 

ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုရေရှည်နှင့်ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးမည်သို့ထူထောင်နိုင်မည်နည်း။

ဖြေ ၁ ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအကျိုးခံစားရစေရန်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားသည်။

၂။ ဖောက်သည်တိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေအဖြစ်လေးစားသည်။ မည်သည့်နေရာမှပင်လာပါစေကျွန်ုပ်တို့စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ပြီးသူတို့နှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့သည်။

 

 


  • ရှေ့သို့
  • နောက်တစ်ခု:

  • ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ